


| Name | Specifications | Packing | Price | Delivery | 
| Dimethyl phthalate | 分析标准品 | 1g | RMB 231 | Consulting service | 
| Dimethyl phthalate | 5000 μg/mL in methanol | ol 2ml | RMB 176 | Consulting service | 
| Dimethyl phthalate | 1000μg/ml,溶剂:甲醇 | 2ml | RMB 154 | Consulting service | 
| Dimethyl phthalate | 色谱固定液 | 25ml | RMB 176 | Consulting service | 
| Dimethyl phthalate | 99% | 500ml | RMB 72.6 | Consulting service | 
| Dimethyl phthalate | CP | 500ml | RMB 28.6 | Consulting service | 
| Dimethyl phthalate | GCS,≥99.7% (GC) | 5ml | RMB 50.6 | Consulting service | 
99%:
外观Appearance                           无色粘性液体
红外光谱鉴别Infrared spectrometry        和对照匹配
纯度Purity                               ≥99.0% (GC)
相对密度Specific gravity (20/20°C)      1.1910 - 1.1960
折光率Refractive index n20/D             1.5130 - 1.5170
|  沪公网安备 31012002003055号 |