

| 硬脂酸,凝血和血栓形成 | 2015-7-17 | 
| 人类线粒体疾病的线粒体tRNA牛磺酸缺乏引起的修改 | 2015-7-17 | 
| 在迷迭香酸肉桂酸类似物抑制蛇毒所致出血的贡献 | 2015-7-17 | 
| 潜在的抗氧化剂和多酚类脱氧安息香的酪氨酸酶抑制剂的合成 | 2015-7-17 | 
| 对红葡萄酒和葡萄多酚提取物短期摄入对人类代谢组的影响 | 2015-7-17 | 
| 威胁生命的高钾血症从鞑靼摄入奶油 | 2015-7-17 | 
| 在乳清酸诱导的脂肪肝的发展AMPK / SREBP-1通路的作用 | 2015-7-17 | 
| 放射性碘标记的苯烷基丙二酸衍生物作为pH敏感的SPECT示踪剂 | 2015-7-16 | 
| 吡罗昔康致光敏性和接触水杨酸敏感性 | 2015-7-16 | 
| 甲醇中毒患者血浆中甲酸盐浓度的变化 | 2015-7-16 | 
| 肠内营养对儿童克罗恩病肠道菌群功能的影响 | 2015-7-16 | 
| 在可见光照射下的光催化降解十二烷基苯磺酸钠TiO2-Cu2O | 2015-7-16 | 
| 油酸促进分离的肝细胞中蛋白激酶的亚细胞分布变化 | 2015-7-16 | 
| 天然产物化学空间扩大的ChemGPS | 2015-7-16 | 
| C1领域目标的间苯二甲酸衍生物诱导细胞伸长和HeLa细胞的细胞周期阻滞 | 2015-7-16 | 
| 含葡萄糖反应车辆控制胰岛素的释放,在中性pH条件下苯硼酸酯 | 2015-7-16 | 
| 毒扁豆碱和普鲁卡因对小鼠骨骼肌终板电流的量子块 | 2015-7-16 | 
| 一种代谢产物分析方法在人体中的黄酮类化合物的摄取 | 2015-7-16 | 
| 尿草酸和健康婴幼儿及儿童乙醇排泄 | 2015-7-16 | 
| 14C标记在体外结合酸性化合物在大鼠血清白蛋白及其组织分布 | 2015-7-15 | 
  沪公网安备 31012002003055号 |