


| 品名 | 规格 | 包装 | 单价 | 货期 | 
| 邻苯二甲酸二正戊酯 | 99% | 500ml | 2086.7元 | 咨询客服 | 
| 邻苯二甲酸二正戊酯 | 99% | 100ml | 550元 | 咨询客服 | 
| 邻苯二甲酸二正戊酯 | 99% | 25ml | 220元 | 现货 | 
| 邻苯二甲酸二正戊酯 | CP,97% | 100ml | 330元 | 咨询客服 | 
| 邻苯二甲酸二正戊酯 | 分析标准品 | 250mg | 440元 | 咨询客服 | 
| 邻苯二甲酸二正戊酯 | CP,97% | 25ml | 93.5元 | 现货 | 
99%:
外观Appearance                          无色透明至微黄色液体
红外光谱鉴别Infrared spectrometry       和对照品匹配
纯度Purity                              ≥99.0% (GC)
比重Specific gravity (20/20°C)         1.0240 - 1.0280
折光率Refractive index n20/D            1.4890 - 1.4930 
|  沪公网安备 31012002003055号 |