9002-86-2
        
        
        分子结构式:
 
        MDL:
MFCD00084459 
        分子式:
	(C2H3Cl)n;(CH2CHCl)n
        分子量:
        别名:
	聚(氯乙烯)
PVC 
        产品订购:
        
          
            | 品名 | 规格 | 包装 | 单价 | 货期 | 
          
            | 聚氯乙烯 | K-value 72-71 | 250g | 88元 | 咨询客服 | 
          
            | 聚氯乙烯 | K-value 72-71 | 1kg | 209元 | 咨询客服 | 
          
            | 聚氯乙烯 | K-value 68-65 | 250g | 88元 | 咨询客服 | 
          
            | 聚氯乙烯 | K-value 68-65 | 1kg | 209元 | 咨询客服 | 
          
            | 聚氯乙烯 | K-value 62-60 | 250g | 88元 | 咨询客服 | 
          
            | 聚氯乙烯 | K-value 62-60 | 1kg | 209元 | 咨询客服 | 
          
            | 聚氯乙烯 | K-value 59-55 | 250g | 88元 | 咨询客服 | 
          
            | 聚氯乙烯 | K-value 59-55 | 1kg | 209元 | 咨询客服 | 
          
            | 聚氯乙烯 | K-value 72-71 | 25kg | 2739元 | 咨询客服 | 
          
            | 聚氯乙烯 | K-value 68-65 | 25kg | 2739元 | 咨询客服 | 
          
            | 聚氯乙烯 | K-value 62-60 | 25kg | 2739元 | 咨询客服 | 
          
            | 聚氯乙烯 | K-value 59-55 | 25kg | 2739元 | 咨询客服 | 
        
         
        质量标准:
K-value                 72-71        68-65        62-60        59-55
粘数:ml/g               135-127      118-107      95-87        86-73
杂质离子数(个)          16          16           20            20
白度(160℃,10min后),% 74         74           74            74
残留氯乙烯含量,ppm <=   8           8            8             8